Mall:Info-Monster: Skillnad mellan sidversioner
Från Grågripens Fiktion
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
! Key !! Förklaring !! Exempel | ! Key !! Förklaring !! Exempel | ||
|- | |- | ||
| | | namn || Vad heter monstret || Dränkare | ||
|- | |- | ||
| | | imdage || Om bild finns || - | ||
|- | |- | ||
| | | klass || Vilken klassificering har monstret || 0-5 | ||
|- | |- | ||
| | | beteende || Hur beter sig monstret || - | ||
|- | |- | ||
| | | ubtredning || Var finns monstret || Norra Albeir | ||
|- | |||
| egenskaper || Vad kännetecknar monstret? || | |||
|} | |} | ||
Rad 25: | Rad 27: | ||
<default>Information</default> | <default>Information</default> | ||
</title> | </title> | ||
<data source="namn"> | |||
<label>Namn</label> | |||
</data> | |||
<image source="image"/> | <image source="image"/> | ||
<data source="klass"> | <data source="klass"> | ||
<label>Klass | <label>[[Monsterrankning|Klass]]</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="beteende"> | <data source="beteende"> | ||
<label>Beteende</label> | <label>Beteende</label> | ||
Rad 40: | Rad 43: | ||
</data> | </data> | ||
<data source="egenskaper"> | <data source="egenskaper"> | ||
<label>Kännetecknande | <label>Kännetecknande Egenskaper</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="kategori"> | <data source="kategori"> |
Nuvarande version från 25 november 2024 kl. 11.38
Möjliga värden:
Key | Förklaring | Exempel |
---|---|---|
namn | Vad heter monstret | Dränkare |
imdage | Om bild finns | - |
klass | Vilken klassificering har monstret | 0-5 |
beteende | Hur beter sig monstret | - |
ubtredning | Var finns monstret | Norra Albeir |
egenskaper | Vad kännetecknar monstret? |