Mall:Info-Inevecti: Skillnad mellan sidversioner
Från Grågripens Fiktion
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
|- | |- | ||
| god || Vilken gud är hen bunden till? || - | | god || Vilken gud är hen bunden till? || - | ||
|- | |||
| domains || Vad representerar inevectin? || - | |||
|} | |} | ||
| Rad 23: | Rad 25: | ||
<default>{{PAGENAME}}</default> | <default>{{PAGENAME}}</default> | ||
</title> | </title> | ||
<data source=" | <data source="pronoun"> | ||
<label>Pronomen</label> | <label>Pronomen</label> | ||
<default>Hen</default> | <default>Hen</default> | ||
| Rad 35: | Rad 37: | ||
<data source="god"> | <data source="god"> | ||
<label>Bunden till</label> | <label>Bunden till</label> | ||
</data> | </data><data source="domains"> | ||
<label>Domäner</label> | |||
</data> | |||
<data source="person"> | <data source="person"> | ||
<label>Person från {{PAGENAME}}</label> | <label>Person från {{PAGENAME}}</label> | ||
</data> | </data> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
Nuvarande version från 15 juni 2026 kl. 10.33
Möjliga värden:
| Key | Förklaring | Exempel |
|---|---|---|
| pronoun | Vilket pronomen använder inevectin | Fiddelie |
| alternateNames | Alternativa namn som Inevectin använder | Kira Skaldhjärta |
| origin | Ursprung | - |
| god | Vilken gud är hen bunden till? | - |
| domains | Vad representerar inevectin? | - |
